Dettalji tal-Prodott
Blokki ta 'Micrometrome Calibra 83PCS 0 Livell - Grad 0 Blokki tal-gage huma komunement użati f'ambjent ikkontrollat bħala standard ta' referenza għall-issettjar ta 'tagħmir ta' kejl ta 'preċiżjoni għolja, li jikkalibra inqas - blokki ta' grad ta 'grad, jispezzjonaw l-eżattezza ta' gages, u jiċċekkjaw partijiet u għodod mekkaniċi.
Il-blokki taċ-ċeramika huma aktar diffiċli mill-azzar, reżistenti għall-brix u l-burrs, jifilħu temperaturi għoljin mingħajr tidwib (reżistenza għolja ta 'espansjoni termali), u jipprovdu stabbiltà dimensjonali eċċellenti. Imblokka l-Mikrometru Calibra 83PCS 0 Livell Rettangolari - Blokki b'forma tiżgura qsim preċiż, u t-tul nominali ta 'kull blokka jitkejjel f'millimetri (mm).
Il-materjal għandu ebusija għolja u reżistenza għall-ilbies pendenti, b'ħajja ta 'servizz 4-5 darbiet itwal minn blokki tal-gauge tal-azzar. Toffri stabbiltà eċċezzjonali bi bidla annwali minima, li tippermetti li l-perjodu ta 'kalibrazzjoni jiġi estiż. Multa - materjal tal-qamħ, wiċċ lixx, forza qawwija tat-tħin, u preċiżjoni għolja tat-tħin. Il-koeffiċjent ta 'espansjoni lineari huwa simili għal materjali tal-azzar użati b'mod komuni, li jippermetti sostituzzjoni diretta ta' blokki tal-gauge tal-metall.
Meta titkejjel it-tul tal-prodotti tal-azzar, mhi meħtieġa l-ebda korrezzjoni tat-temperatura. Mhux - manjetiku u mhux - konduttiv, blokki MicrometRy Calibra 83PCS 0 livell jista 'jintuża wkoll f'ambjenti ta' kejl speċjali.
Speċifikazzjoni
Blokki tal-gauge taċ-ċeramika huma magħmula minn żirkonja taċ-ċeramika, manifatturata apposta u super - lesti. L-istandards applikabbli jinkludu: ISO, DIN, JIS, u ANSI.
Metrika: ISO / DIN / JIS / GB / T: Grad 00, Grad 0, Grad 1, Grad 2
Imperial: GGG - G-15C: Grad 2, Grad 3, Grad B
Id-daqsijiet ivarjaw minn 0.5 mm sa 200 mm għal metrika u 0.05 "sa 6" għal Imperial.
| Numru totali ta 'kompjuters | Firxa tad-daqs | Żieda | PCs għal kull firxa |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
Kontroll tal-kwalità
ċertifikati

Ippakkjar u tbaħħir
Kunsinna espressa, bħal DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, eċċ

It-tags Popolari: jimblokka l-livell tal-mikrometru 83pcs 0 livell







